Das Rentenniveau (Sicherungsniveau vor Steuern)
Das Rentenniveau - im Gesetzestext als „Sicherungsniveau vor Steuern“ bezeichnet - ist wohl die wichtigste politische und gesellschaftliche Messgröße für die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Rentenniveau misst das Verhältnis der Standardrente zum Durchschnittslohn - die genaue begriffliche Definition der Rentenniveau-Arten findest du weiter unten in der Formelsektion.
Oft wird irrtümlicherweise das Rentenniveau als Kennzahl der Rentenhöhe in Relation zum letzten Gehalt gesehen. Nach dem Prinzip funktioniert die Pension im Beamtensystem, aber nicht das gesetzliche Rentensystem.
Aktuelles Rentenniveau
Aktuelle Daten 2026
Offizielle Werte der Deutschen Rentenversicherung · deutsche-rentenversicherung.de
- Rentenniveau netto vor St.
- 48,00 %Stand 2026
- Rentenniveau brutto
- 44,60 %Stand 2025
* Werte ohne Gewähr - maßgeblich sind die offiziellen Veröffentlichungen der DRV und des BMAS.
Rentenniveaugarantie: 48 %
Mit dem sogenannten Rentenpaket II, das Dezember 2015 beschlossen und Anfang 2026 in Kraft getreten ist, hat die Bundesregierung die "Doppelte Haltelinie" nur für das Rentenniveau bis 2031 verlängert. Das garantiert rechtlich, dass das Rentenniveau bis zu diesem Zeitpunkt nicht unter 48 % fallen darf und setzt somit den Nachhaltigkeitsfaktor außer Kraft.
Gesetzliche Grundlagen und Berichterstattung
Definiert wird das Rentenniveau vom Gesetzgeber in § 154a SGB VI. Die sogenannte Rentenniveaugarantie ist in § 255e SGB VI verankert und wurde im Rahmen des Rentenpaket II zum Ende von 2025 verlängert bis ins Jahr 2031. Die Bundesregierung muss das Rentenniveau sowie Projektionen für die nächsten 15 Jahre jährlich im offiziellen Rentenversicherungsbericht ausweisen. Dieser Bericht wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlich: Rentenversicherungsbericht
Die langfristige Entwicklung des Renteniveaus ist maßgeblich für die eigene Planung der Altersvorsorge, da sie vorgibt wie groß die Rentenlücke tatsächlich ist, die man mit eigener Vorsorge füllen muss.
Historischer Verlauf des Rentenniveaus
Die folgende Visualisierung zeigt die Entwicklung des Rentenniveaus in der Vergangenheit. Erkennbar ist der langfristig sinkende Trend aufgrund des demografischen Wandels sowie die Stabilisierung seit Einführung der gesetzlichen Haltelinie.
Historisches Rentenniveau
Entwicklung des Rentenniveau (gemäß § 154 Abs. 3a SGB VI)
| Jahr | Rentenniveau Netto vor Steuern (%) | Rentenniveau Brutto (%) |
|---|---|---|
| 1957 | Keine Daten | 57.3 % |
| 1960 | Keine Daten | 53.2 % |
| 1965 | Keine Daten | 49.1 % |
| 1970 | 55.2 % | 49.5 % |
| 1975 | 55.2 % | 48.6 % |
| 1980 | 57.6 % | 50.2 % |
| 1981 | 57.4 % | 49.8 % |
| 1982 | 58.4 % | 50.5 % |
| 1983 | 57.9 % | 50.2 % |
| 1984 | 58.1 % | 50.9 % |
| 1985 | 57.4 % | 51.1 % |
| 1986 | 56.4 % | 50.7 % |
| 1987 | 56.2 % | 50.8 % |
| 1988 | 56.3 % | 51.0 % |
| 1989 | 56.1 % | 51.0 % |
| 1990 | 55.0 % | 50.2 % |
| 1991 | 53.9 % | 49.2 % |
| 1992 | 53.1 % | 48.5 % |
| 1993 | 53.4 % | 48.8 % |
| 1994 | 54.8 % | 49.7 % |
| 1995 | 53.9 % | 49.2 % |
| 1996 | 53.4 % | 48.5 % |
| 1997 | 54.0 % | 48.7 % |
| 1998 | 53.6 % | 48.5 % |
| 1999 | 53.3 % | 48.4 % |
| 2000 | 52.9 % | 48.2 % |
| 2001 | 52.6 % | 48.0 % |
| 2002 | 52.9 % | 48.3 % |
| 2003 | 53.3 % | 48.5 % |
| 2004 | 53.0 % | 48.6 % |
| 2005 | 52.6 % | 48.3 % |
| 2006 | 52.2 % | 47.8 % |
| 2007 | 51.3 % | 47.2 % |
| 2008 | 50.5 % | 46.6 % |
| 2009 | 52.0 % | 47.6 % |
| 2010 | 51.6 % | 47.2 % |
| 2011 | 50.1 % | 46.0 % |
| 2012 | 49.4 % | 45.4 % |
| 2013 | 48.9 % | 45.1 % |
| 2014 | 48.1 % | 44.4 % |
| 2015 | 47.7 % | 44.1 % |
| 2016 | 48.1 % | 44.5 % |
| 2017 | 48.3 % | 44.8 % |
| 2018 | 48.1 % | 44.6 % |
| 2019 | 48.2 % | 44.7 % |
| 2020 | 48.2 % | 46.4 % |
| 2021 | 48.3 % | 45.6 % |
| 2022 | 48.1 % | 45.1 % |
| 2023 | 48.2 % | 44.4 % |
| 2024 | 48.0 % | 44.1 % |
| 2025 | 48.0 % | 44.6 % |
| 2026 | 48.0 % | Keine Daten |
* Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis der Standardrente zum Durchschnittsentgelt.
Formeldefinition des Rentenniveaus
Mathematisch ist das Rentenniveau ein Quotient aus der Standardrente und dem Entgelt der Beitragszahler. Es sind zwei Arten von Rentenniveau gebräuchlich:
- Netto-Rentenniveau vor Steuern: Beschreibt das Verhältnis einer Standardrente nach Abzug der Sozialabgaben zum aktuellen Durchschnittsentgelt.
- Brutto-Rentenniveau: Setzt die Bruttostandardrente ins Verhältnis zum Bruttodurchschnittsentgelt. (selten verwendet)
Sicherungsniveau vor Steuern (Rentenniveau)
Umgangssprachlich wird diese Kennzahl oft als „das Rentenniveau“ bezeichnet. Das SGB VI definiert es jedoch juristisch exakt als Sicherungsniveau vor Steuern. Ein häufiger Irrtum ist es, im Nenner einfach die aktuellen Sozialabgaben vom aktuellen Bruttolohn abzuziehen. Tatsächlich schreibt der Gesetzgeber (§ 154a SGB VI) hierfür eine rekursive Berechnung vor:
Wobei der aktuelle Rentenwert ist. Das Gesetz bestimmt, dass der erst ab Juli geltende, neue Rentenwert bereits für die vollen 12 Monate des Jahres für die Rentenniveau-Berechnung anzuwenden ist. ist die Summe der von den Rentnern zu tragenden Beitragssätze (Kranken- und Pflegeversicherung).
Wobei der Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz im Jahr t ist und für die vom Statistischen Bundesamt ermittelten Bruttolöhne steht. Hierbei wird der reguläre AN-Beitrag zur Pflegeversicherung angesetzt, d.h. keine Zuschläge/Abschläge für Kinder.
Der Nenner wird also rekursiv aus dem Vorjahreswert () ermittelt.
Brutto-Rentenniveau (Statistische Hilfsgröße)
Das Brutto-Rentenniveau hat für die aktuelle politische Diskussion kaum noch Relevanz und wird hauptsächlich für langfristige, historische Zeitreihenvergleiche herangezogen. Es setzt die Standardrente vor Abzug von Sozialabgaben in das Verhältnis zum durchschnittlichen Bruttolohn. Die komplexe Fortschreibung der Nettoquoten entfällt hierbei komplett.
wobei der ab Juli gültige aktuelle Rentenwert des jeweiligen Jahres ist.
Medial bekannt ist das "Rentenniveau vor Steuern" unter dem Begriff Rentenniveau - die präzise Bezeichnung dafür im Gesetzestext lautet "Sicherungsniveau vor Steuern".
Hierfür wird gemäß § 154 SGB VI jährlich Bericht erstattet.
| Jahr | Rentenniveau (Netto vor Steuern) | Rentenniveau (Brutto) |
|---|---|---|
| 1957 | - | 57,3 % |
| 1960 | - | 53,2 % |
| 1965 | - | 49,1 % |
| 1970 | 55,2 % | 49,5 % |
| 1975 | 55,2 % | 48,6 % |
| 1980 | 57,6 % | 50,2 % |
| 1981 | 57,4 % | 49,8 % |
| 1982 | 58,4 % | 50,5 % |
| 1983 | 57,9 % | 50,2 % |
| 1984 | 58,1 % | 50,9 % |
| 1985 | 57,4 % | 51,1 % |
| 1986 | 56,4 % | 50,7 % |
| 1987 | 56,2 % | 50,8 % |
| 1988 | 56,3 % | 51,0 % |
| 1989 | 56,1 % | 51,0 % |
| 1990 | 55,0 % | 50,2 % |
| 1991 | 53,9 % | 49,2 % |
| 1992 | 53,1 % | 48,5 % |
| 1993 | 53,4 % | 48,8 % |
| 1994 | 54,8 % | 49,7 % |
| 1995 | 53,9 % | 49,2 % |
| 1996 | 53,4 % | 48,5 % |
| 1997 | 54,0 % | 48,7 % |
| 1998 | 53,6 % | 48,5 % |
| 1999 | 53,3 % | 48,4 % |
| 2000 | 52,9 % | 48,2 % |
| 2001 | 52,6 % | 48,0 % |
| 2002 | 52,9 % | 48,3 % |
| 2003 | 53,3 % | 48,5 % |
| 2004 | 53,0 % | 48,6 % |
| 2005 | 52,6 % | 48,3 % |
| 2006 | 52,2 % | 47,8 % |
| 2007 | 51,3 % | 47,2 % |
| 2008 | 50,5 % | 46,6 % |
| 2009 | 52,0 % | 47,6 % |
| 2010 | 51,6 % | 47,2 % |
| 2011 | 50,1 % | 46,0 % |
| 2012 | 49,4 % | 45,4 % |
| 2013 | 48,9 % | 45,1 % |
| 2014 | 48,1 % | 44,4 % |
| 2015 | 47,7 % | 44,1 % |
| 2016 | 48,1 % | 44,5 % |
| 2017 | 48,3 % | 44,8 % |
| 2018 | 48,1 % | 44,6 % |
| 2019 | 48,2 % | 44,7 % |
| 2020 | 48,2 % | 46,4 % |
| 2021 | 48,3 % | 45,6 % |
| 2022 | 48,1 % | 45,1 % |
| 2023 | 48,2 % | 44,4 % |
| 2024 | 48,0 % | 44,1 % |
| 2025 | 48,0 % | 44,6 % |
| 2026 | 48,0 % | - |
Das Rentenniveau wird medial oft missverstanden. Es wird als Verhältnis der Standardrente nach 45 Versicherungsjahren zum Durchschnittsentgelt definiert und hat nichts mit dem letzten Gehalt zu tun.
Annahmen für mehrjährige Simulationen im Rentenbezug
Wenn die Steuerengine eine mehrjährige Simulation berechnet, die bis ins Rentenalter hineinreicht, dann müssen sinnvolle Annahmen für die zu erwartende Rente getroffen werden. Während der Arbeitnehmer-Zeit sind v.a. Durchschnittsentgelt, Beitragssatz und Beitragsbemessungsgrenze wichtig, um zu bestimmen wie viel Rentnebeitrag abgeführt werden muss und wie viele Rentenpunkte man pro Jahr verdient.
In der Renten-Phase spielt dann plötzlich der sog. abstrakte Rentenwert eine Rolle, der vorgibt wie viel Rente man pro Rentenpunkt bekommt. Da dies ein eher abstrakter Begriff ist und politisch und medial oft die Diskussion vom Standpunkt des Rentenniveaus geführt wird, verwendet der Abgabenmonitor die gleiche Herangehensweise und lässt dich einen künftigen Verlauf für das Rentenniveau vorgeben, der zusammen mit dem zu erwarteten Durchschnittsentgelt-Verlauf vorgibt wie viel Rente du z.B. in 20 oder 30 Jahren bekommen wirst.
- BMAS-Prognose (leicht optimistisch): Diese Annahme würde ich als Basis-Annahme empfehlen, wenn man sich selbst noch keine Meinung gebildet hat welches Rentenniveau man für sich selbst erwartet. Unten findest du die Visualisierung offiziellen Prognose für das Rentenniveau aus dem Rentenversicherungsbericht des BMAS.
- Status Quo (extrem optimistisch): In diesem Szenario geht man davon aus, dass die Rentenniveaugarantie unbegrenzt fortgeführt wird und die gesamte Belastung des demographischen Wandels auf die Arbeitnehmer abgeladen wird in Form von explodierenden Beitragssätzen.
- Individuelle Annahmen: Das ist der Vorteil des Abgabenmonitor: Du entscheidest selber mit welchen Annahmen gerechnet werden soll und kannst diese präzise Jahr-genau steuern. Berechne dir mehrere Szenarien und überleg dir selber wie du damit umgehen willst.
- Meine Meinung: Für meine eigene Planung gehe ich von einem stärker fallenden Rentenniveau aus. Problematisch ist auch, dass das BMAS nur bis 2039 Prognoserechnungen veröffentlicht, was als Planungszeitraum für die meisten natürlich völlig unzureichend ist. Es ist aber sehr schwer methodisch sauber hier ein Standard-Szenario zu definieren das meinen Ansprüchen genügt. Ich plane hier später etwas basierend auf demographischen Hochrechnungen.
Rentenniveau - Historie und BMAS-Prognose
Entwicklung des Rentenniveau netto vor St. (gemäß § 154 Abs. 3a SGB VI)
| Jahr | Historisches Rentenniveau (%) | BMAS Prognose (2025) (%) |
|---|---|---|
| 1970 | 55.2 % | Keine Daten |
| 1975 | 55.2 % | Keine Daten |
| 1980 | 57.6 % | Keine Daten |
| 1981 | 57.4 % | Keine Daten |
| 1982 | 58.4 % | Keine Daten |
| 1983 | 57.9 % | Keine Daten |
| 1984 | 58.1 % | Keine Daten |
| 1985 | 57.4 % | Keine Daten |
| 1986 | 56.4 % | Keine Daten |
| 1987 | 56.2 % | Keine Daten |
| 1988 | 56.3 % | Keine Daten |
| 1989 | 56.1 % | Keine Daten |
| 1990 | 55.0 % | Keine Daten |
| 1991 | 53.9 % | Keine Daten |
| 1992 | 53.1 % | Keine Daten |
| 1993 | 53.4 % | Keine Daten |
| 1994 | 54.8 % | Keine Daten |
| 1995 | 53.9 % | Keine Daten |
| 1996 | 53.4 % | Keine Daten |
| 1997 | 54.0 % | Keine Daten |
| 1998 | 53.6 % | Keine Daten |
| 1999 | 53.3 % | Keine Daten |
| 2000 | 52.9 % | Keine Daten |
| 2001 | 52.6 % | Keine Daten |
| 2002 | 52.9 % | Keine Daten |
| 2003 | 53.3 % | Keine Daten |
| 2004 | 53.0 % | Keine Daten |
| 2005 | 52.6 % | Keine Daten |
| 2006 | 52.2 % | Keine Daten |
| 2007 | 51.3 % | Keine Daten |
| 2008 | 50.5 % | Keine Daten |
| 2009 | 52.0 % | Keine Daten |
| 2010 | 51.6 % | Keine Daten |
| 2011 | 50.1 % | Keine Daten |
| 2012 | 49.4 % | Keine Daten |
| 2013 | 48.9 % | Keine Daten |
| 2014 | 48.1 % | Keine Daten |
| 2015 | 47.7 % | Keine Daten |
| 2016 | 48.1 % | Keine Daten |
| 2017 | 48.3 % | Keine Daten |
| 2018 | 48.1 % | Keine Daten |
| 2019 | 48.2 % | Keine Daten |
| 2020 | 48.2 % | Keine Daten |
| 2021 | 48.3 % | Keine Daten |
| 2022 | 48.1 % | Keine Daten |
| 2023 | 48.2 % | Keine Daten |
| 2024 | 48.0 % | Keine Daten |
| 2025 | 48.0 % | Keine Daten |
| 2026 | 48.0 % | 48.0 % |
| 2027 | Keine Daten | 48.0 % |
| 2028 | Keine Daten | 48.0 % |
| 2029 | Keine Daten | 48.0 % |
| 2030 | Keine Daten | 48.0 % |
| 2031 | Keine Daten | 48.0 % |
| 2032 | Keine Daten | 47.9 % |
| 2033 | Keine Daten | 47.4 % |
| 2034 | Keine Daten | 47.1 % |
| 2035 | Keine Daten | 46.8 % |
| 2036 | Keine Daten | 46.6 % |
| 2037 | Keine Daten | 46.5 % |
| 2038 | Keine Daten | 46.4 % |
| 2039 | Keine Daten | 46.3 % |
* Zukünftige Daten stammen aus dem Rentenversicherungsbericht des BMAS: Rentenversicherungsbericht