Das Durchschnittsentgelt der Rentenversicherung
Das Durchschnittsentgelt scheint auf den ersten Blick eine statistische Kennzahl ohne Bedeutung zu sein. Es beschreibt das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen aller rentenversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland.
Aber diese Rechengröße definiert wie viele Entgeltpunkte man erwirbt: Verdienst du in einem Kalenderjahr exakt so viel wie das Durchschnittsentgelt, dann wird dir dafür genau 1,0 Entgeltpunkt (EP) auf deinem Rentenkonto gutgeschrieben. Für Einkommen darüber bzw. darunter werden anteilig mehr bzw. weniger Entgeltpunkte erworben (bis zur Beitragsbemessungsgrenze).
Aktuelles Durchschnittsentgelt
Aktuelle Daten 2026
Offizielle Werte der Deutschen Rentenversicherung · deutsche-rentenversicherung.de
- Durchschnittsentgelt (Jahr)
- 51.944,00 €/ JahrStand 2026
- Durchschnittsentgelt (Monat)
- 4.328,67 €/ MonatStand 2026
* Werte ohne Gewähr - maßgeblich sind die offiziellen Veröffentlichungen der DRV und des BMAS.
** Eine Unterscheidung zwischen West- und Ostdeutschland ist für aktuelle Werte nicht mehr notwendig
Der Delay: Vorläufige vs. endgültige Werte
Die amtlichen Zahlen werden mit erheblicher Verzögerung vom statischen Bundesamt veröffentlicht. Deswegen arbeitet man in der Zwischenzeit mit vorläufischen Durchschnittsentgelten die auf Schätzungen basieren. Üblicherweise dauert es ca. 2 Jahre bis die vorläufigen Werte rückwirkend verbindlich festgelegt werden. Wegen der gesonderten Währungsthematik in der DDR, gibt es für Interessierte auch noch den historischen Verlauf des Durchschnittsentgelts in der DDR in DDR-Mark
Gesetzliche Grundlagen
Die rechtliche Basis für die Berechnung der erworbenen Entgeltpunkte in Relation zum Durchschnittsentgelt ist in § 69 SGB VI definiert. Historische Werte sind in Anlage 1 SGB VI zu finden sowie in der Statistik-Sammlung der DRV: RV in Zeitreihen.
Um das unterschiedliche Lohnniveau Ostdeutschlands zu berücksichtigen wurde ein Ost-Umrechnungsfaktor im Jahr 1950 eingeführt. Er reduziert das Durchschnittsentgelt für alle im Osten Beschäftigten und gewährt ihnen dadurch mehr Entgeltpunkte, als wenn der Durchschnitt über Gesamtdeutschland herangezogen werden würde.
Historische Entwicklung des Durchschnittsentgelts
Die Lohnentwicklung in Deutschland zeigt langfristig einen stetigen Aufwärtstrend, der sich in der Entwicklung des Durchschnittsentgelts abzeichnet. In der folgenden Grafik wurden die historischen DM-Werte in Euro umgerechnet.
Durchschnittsentgelt
Entwicklung des Durchschnittsengelts gemäß § 69 SGB VI
| Jahr | Durchschnittsentgelt Ost (€) | Durchschnittsentgelt West (€) |
|---|---|---|
| 1948 | Keine Daten | 1135 € |
| 1949 | Keine Daten | 1451 € |
| 1950 | Keine Daten | 1616 € |
| 1951 | Keine Daten | 1830 € |
| 1952 | Keine Daten | 1970 € |
| 1953 | Keine Daten | 2076 € |
| 1954 | Keine Daten | 2165 € |
| 1955 | Keine Daten | 2325 € |
| 1956 | Keine Daten | 2477 € |
| 1957 | Keine Daten | 2578 € |
| 1958 | Keine Daten | 2725 € |
| 1959 | Keine Daten | 2864 € |
| 1960 | Keine Daten | 3119 € |
| 1961 | Keine Daten | 3437 € |
| 1962 | Keine Daten | 3747 € |
| 1963 | Keine Daten | 3975 € |
| 1964 | Keine Daten | 4329 € |
| 1965 | Keine Daten | 4719 € |
| 1966 | Keine Daten | 5058 € |
| 1967 | Keine Daten | 5225 € |
| 1968 | Keine Daten | 5543 € |
| 1969 | Keine Daten | 6053 € |
| 1970 | Keine Daten | 6822 € |
| 1971 | Keine Daten | 7634 € |
| 1972 | Keine Daten | 8352 € |
| 1973 | Keine Daten | 9354 € |
| 1974 | Keine Daten | 10421 € |
| 1975 | Keine Daten | 11150 € |
| 1976 | Keine Daten | 11931 € |
| 1977 | Keine Daten | 12754 € |
| 1978 | Keine Daten | 13417 € |
| 1979 | Keine Daten | 14155 € |
| 1980 | Keine Daten | 15075 € |
| 1981 | Keine Daten | 15799 € |
| 1982 | Keine Daten | 16463 € |
| 1983 | Keine Daten | 17022 € |
| 1984 | Keine Daten | 17533 € |
| 1985 | Keine Daten | 18041 € |
| 1986 | Keine Daten | 18727 € |
| 1987 | Keine Daten | 19289 € |
| 1988 | Keine Daten | 19887 € |
| 1989 | Keine Daten | 20484 € |
| 1990 | Keine Daten | 21447 € |
| 1991 | Keine Daten | 22712 € |
| 1992 | 16632 € | 23939 € |
| 1993 | 18666 € | 24633 € |
| 1994 | 19804 € | 25126 € |
| 1995 | 21032 € | 25905 € |
| 1996 | 21642 € | 26423 € |
| 1997 | 22053 € | 26660 € |
| 1998 | 22340 € | 27060 € |
| 1999 | 22696 € | 27358 € |
| 2000 | 23060 € | 27741 € |
| 2001 | 23520 € | 28231 € |
| 2002 | 23911 € | 28626 € |
| 2003 | 24230 € | 28938 € |
| 2004 | 24355 € | 29060 € |
| 2005 | 24691 € | 29202 € |
| 2006 | 24938 € | 29494 € |
| 2007 | 25294 € | 29951 € |
| 2008 | 25829 € | 30625 € |
| 2009 | 26047 € | 30506 € |
| 2010 | 26560 € | 31144 € |
| 2011 | 27342 € | 32100 € |
| 2012 | 28003 € | 33002 € |
| 2013 | 28617 € | 33659 € |
| 2014 | 29588 € | 34514 € |
| 2015 | 30745 € | 35363 € |
| 2016 | 31701 € | 36187 € |
| 2017 | 32598 € | 37077 € |
| 2018 | 33700 € | 38212 € |
| 2019 | 36256 € | 39301 € |
| 2020 | 36605 € | 39167 € |
| 2021 | 38317 € | 40463 € |
| 2022 | 40358 € | 42053 € |
| 2023 | 43514 € | 44732 € |
| 2024 | 46435 € | 47085 € |
| 2025 | 50493 € | 50493 € |
| 2026 | 51944 € | 51944 € |
* Frühere DM-Werte wurden zur besseren Vergleichbarkeit in Euro umgerechnet.
** Ost-Durchschnittsentgelte ab Wiedervereinigung in Euro umgerechnet inkl. Ost-Faktor
Durchschnittsentgelt in Ost-Deutschland bis zur Wiedervereinigung in DDR-Mark
Entwicklung des Durchschnittsengelts gemäß § 69 SGB VI
| Jahr | Durchschnittsentgelt Ost in DDR-Mark () |
|---|---|
| 1948 | 2219 |
| 1949 | 2838 |
| 1950 | 3183 |
| 1951 | 3408 |
| 1952 | 3628 |
| 1953 | 3883 |
| 1954 | 4157 |
| 1955 | 4268 |
| 1956 | 4392 |
| 1957 | 4551 |
| 1958 | 4849 |
| 1959 | 5169 |
| 1960 | 5328 |
| 1961 | 5433 |
| 1962 | 5570 |
| 1963 | 5689 |
| 1964 | 5812 |
| 1965 | 5969 |
| 1966 | 6176 |
| 1967 | 6416 |
| 1968 | 6609 |
| 1969 | 6835 |
| 1970 | 7069 |
| 1971 | 7287 |
| 1972 | 7526 |
| 1973 | 7740 |
| 1974 | 8008 |
| 1975 | 8301 |
| 1976 | 8534 |
| 1977 | 8801 |
| 1978 | 9073 |
| 1979 | 9311 |
| 1980 | 9448 |
| 1981 | 9768 |
| 1982 | 10016 |
| 1983 | 10204 |
| 1984 | 10428 |
| 1985 | 10651 |
| 1986 | 11110 |
| 1987 | 11591 |
| 1988 | 12012 |
| 1989 | 12392 |
| 1990 | 15484 |
* Entgelte wurden gemäß Ost-Faktor der DRV umgerechnet.
Die mathematische Ermittlung deiner Entgeltpunkte
Das Durchschnittsentgelt und dessen Entwicklung geben vor, wie viel Entgeltpunkte du erwirbst und wie hoch deine Bruttorente am Ende sein wird.
Die Berechnungsformel
Die im Jahr t erworbenen Entgeltpunkte ergeben sich aus dem Verhältnis deines sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens zum Durchschnittsentgelt des Jahres t:
Wichtig für Gutverdiener: Der individuelle Bruttolohn wird in der Formel maximal bis zur Höhe der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze (BBG) berücksichtigt. Einkommensanteile oberhalb der BBG generieren keine weiteren Entgeltpunkte.
Bedeutung für die langfristige Projektion im Abgabenmonitor
Wenn du Szenarien für deine zukünftige Altersvorsorge durchrechnest, steuert das Durchschnittsentgelt maßgeblich, wie viele Rentenpunkte du im Laufe deines Erwerbslebens ansammeln wirst. Die Steuerengine des Abgabenmonitor erlaubt es dir mit verschiedenen Szenarien zu experimentieren:
- Indiv. Lohnwachstum > Durchschnittsentgelt: Steigt dein persönliches Gehalt prozentual schneller an als das allgemeine Durchschnittsentgelt, sammelst du von Jahr zu Jahr mehr Entgeltpunkte (bis zum harten Deckel der BBG). Deine spätere Rentenerwartung verbessert sich real.
- Indiv. Lohnwachstum < Durchschnittsentgelt: Wenn dein Gehalt z.B. nur in etwa die Inflation ausgleicht, wirst du kontinuierlich weniger Entgeltpunkte erwerben im Laufe deiner Karriere. Über den Zeitraum von Jahrzehnten kann das einen massiven Einfluss auf die Höhe deiner Rente und damit deine Rentenlücke haben.
- Indiv. Lohnwachstum = Durchschnittsentgelt: Die simpleste Annahme, sie extrapoliert den Status Quo bis zu deinem Rentenbeginn
Methodik der offiziellen Renteninformation
Die deutsche Rentenversicherung schickt dir regelmäßig die Renteninformation. Hier wird der Durchschnitt der in den letzten 5 Jahren erworbenen Entgeltpunkte genommen und bis zu deinem Rentenbeginn extrapoliert mit dem Szenario "Indiv. Lohnwachstum = Durchschnittsentgelt".
Das Durchschnittsentgelt gibt den Bruttolohn an, den ein Erwerbstätiger braucht, um exakt einen Rentenpunkt im Jahr zu verdienen. Liegt er oberhalb bzw. unterhalb des Durchschnittsentgelts, dann verdient er anteilig mehr bzw. weniger Rentenpunkte – gedeckelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung.
Zahlen für Westdeutschland:
| Jahr | Durchschnittsentgelt* | Vergleich Vorjahr |
|---|---|---|
| 1948 | 1.134,56 € | - |
| 1949 | 1.451,05 € | +27,90 % |
| 1950 | 1.616,19 € | +11,38 % |
| 1951 | 1.829,91 € | +13,22 % |
| 1952 | 1.969,50 € | +7,63 % |
| 1953 | 2.076,36 € | +5,43 % |
| 1954 | 2.164,81 € | +4,26 % |
| 1955 | 2.325,36 € | +7,42 % |
| 1956 | 2.476,70 € | +6,51 % |
| 1957 | 2.578,44 € | +4,11 % |
| 1958 | 2.725,19 € | +5,69 % |
| 1959 | 2.864,26 € | +5,10 % |
| 1960 | 3.119,39 € | +8,91 % |
| 1961 | 3.437,42 € | +10,20 % |
| 1962 | 3.746,75 € | +9,00 % |
| 1963 | 3.975,29 € | +6,10 % |
| 1964 | 4.329,11 € | +8,90 % |
| 1965 | 4.718,71 € | +9,00 % |
| 1966 | 5.058,21 € | +7,19 % |
| 1967 | 5.224,89 € | +3,30 % |
| 1968 | 5.543,43 € | +6,10 % |
| 1969 | 6.053,18 € | +9,20 % |
| 1970 | 6.822,17 € | +12,70 % |
| 1971 | 7.634,10 € | +11,90 % |
| 1972 | 8.351,95 € | +9,40 % |
| 1973 | 9.354,08 € | +12,00 % |
| 1974 | 10.420,64 € | +11,40 % |
| 1975 | 11.150,25 € | +7,00 % |
| 1976 | 11.931,00 € | +7,00 % |
| 1977 | 12.754,18 € | +6,90 % |
| 1978 | 13.417,32 € | +5,20 % |
| 1979 | 14.155,12 € | +5,50 % |
| 1980 | 15.075,44 € | +6,50 % |
| 1981 | 15.798,92 € | +4,80 % |
| 1982 | 16.462,58 € | +4,20 % |
| 1983 | 17.022,44 € | +3,40 % |
| 1984 | 17.533,22 € | +3,00 % |
| 1985 | 18.041,45 € | +2,90 % |
| 1986 | 18.727,09 € | +3,80 % |
| 1987 | 19.289,00 € | +3,00 % |
| 1988 | 19.887,21 € | +3,10 % |
| 1989 | 20.483,89 € | +3,00 % |
| 1990 | 21.446,65 € | +4,70 % |
| 1991 | 22.712,10 € | +5,90 % |
| 1992 | 23.938,69 € | +5,40 % |
| 1993 | 24.633,02 € | +2,90 % |
| 1994 | 25.125,91 € | +2,00 % |
| 1995 | 25.904,60 € | +3,10 % |
| 1996 | 26.422,54 € | +2,00 % |
| 1997 | 26.660,29 € | +0,90 % |
| 1998 | 27.060,12 € | +1,50 % |
| 1999 | 27.357,69 € | +1,10 % |
| 2000 | 27.740,65 € | +1,40 % |
| 2001 | 28.231,49 € | +1,77 % |
| 2002 | 28.626,00 € | +1,40 % |
| 2003 | 28.938,00 € | +1,09 % |
| 2004 | 29.060,00 € | +0,42 % |
| 2005 | 29.202,00 € | +0,49 % |
| 2006 | 29.494,00 € | +1,00 % |
| 2007 | 29.951,00 € | +1,55 % |
| 2008 | 30.625,00 € | +2,25 % |
| 2009 | 30.506,00 € | -0,39 % |
| 2010 | 31.144,00 € | +2,09 % |
| 2011 | 32.100,00 € | +3,07 % |
| 2012 | 33.002,00 € | +2,81 % |
| 2013 | 33.659,00 € | +1,99 % |
| 2014 | 34.514,00 € | +2,54 % |
| 2015 | 35.363,00 € | +2,46 % |
| 2016 | 36.187,00 € | +2,33 % |
| 2017 | 37.077,00 € | +2,46 % |
| 2018 | 38.212,00 € | +3,06 % |
| 2019 | 39.301,00 € | +2,85 % |
| 2020 | 39.167,00 € | -0,34 % |
| 2021 | 40.463,00 € | +3,31 % |
| 2022 | 42.053,00 € | +3,93 % |
| 2023 | 44.732,00 € | +6,37 % |
| 2024 | 47.085,00 € | +5,26 % |
| 2025 | 50.493,00 € | +7,24 % |
| 2026 | 51.944,00 € | +2,87 % |
Die Entwicklung des Durchschnittsentgelts darf man nicht mit der Entwicklung des Durchschnittslohns verwechseln. Den Effekt kann man z.B. sehr gut in Zeiträumen starker Mindestlohn-Erhöhung erkennen.
* DM-Werte sind in Euro-Werte umgerechnet worden.
Das Durchschnittsentgelt gibt den Bruttolohn an, den ein Erwerbstätiger braucht, um exakt einen Rentenpunkt im Jahr zu verdienen. Liegt er oberhalb bzw. unterhalb des Durchschnittsentgelts, dann verdient er anteilig mehr bzw. weniger Rentenpunkte – gedeckelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung.
Zahlen für Ostdeutschland:
| Jahr | Durchschnittsentgelt* | Vergleich Vorjahr |
|---|---|---|
| 1992 | 16.632,18 € | - |
| 1993 | 18.665,62 € | +12,23 % |
| 1994 | 19.804,45 € | +6,10 % |
| 1995 | 21.031,58 € | +6,20 % |
| 1996 | 21.641,85 € | +2,90 % |
| 1997 | 22.053,35 € | +1,90 % |
| 1998 | 22.339,73 € | +1,30 % |
| 1999 | 22.695,94 € | +1,59 % |
| 2000 | 23.059,56 € | +1,60 % |
| 2001 | 23.520,36 € | +2,00 % |
| 2002 | 23.910,79 € | +1,66 % |
| 2003 | 24.230,09 € | +1,34 % |
| 2004 | 24.354,68 € | +0,51 % |
| 2005 | 24.690,96 € | +1,38 % |
| 2006 | 24.937,85 € | +1,00 % |
| 2007 | 25.294,32 € | +1,43 % |
| 2008 | 25.828,62 € | +2,11 % |
| 2009 | 26.046,79 € | +0,84 % |
| 2010 | 26.559,78 € | +1,97 % |
| 2011 | 27.342,42 € | +2,95 % |
| 2012 | 28.003,39 € | +2,42 % |
| 2013 | 28.616,73 € | +2,19 % |
| 2014 | 29.587,66 € | +3,39 % |
| 2015 | 30.745,09 € | +3,91 % |
| 2016 | 31.701,27 € | +3,11 % |
| 2017 | 32.598,03 € | +2,83 % |
| 2018 | 33.699,62 € | +3,38 % |
| 2019 | 36.255,54 € | +7,58 % |
| 2020 | 36.604,67 € | +0,96 % |
| 2021 | 38.317,23 € | +4,68 % |
| 2022 | 40.357,97 € | +5,33 % |
| 2023 | 43.513,62 € | +7,82 % |
| 2024 | 46.434,91 € | +6,71 % |
| 2025 | 50.493,00 € | +8,74 % |
| 2026 | 51.944,00 € | +2,87 % |
Die Entwicklung des Durchschnittsentgelts darf man nicht mit der Entwicklung des Durchschnittslohns verwechseln. Den Effekt kann man z.B. sehr gut in Zeiträumen starker Mindestlohn-Erhöhung erkennen.
* DM-Werte sind in Euro-Werte umgerechnet worden.
Das Durchschnittsentgelt gibt den Bruttolohn an, den ein Erwerbstätiger braucht, um exakt einen Rentenpunkt im Jahr zu verdienen. Liegt er oberhalb bzw. unterhalb des Durchschnittsentgelts, dann verdient er anteilig mehr bzw. weniger Rentenpunkte – gedeckelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung.
Zahlen für Ost-Deutschland (DDR):
| Jahr | Durchschnittsentgelt* | Vergleich Vorjahr |
|---|---|---|
| 1948 | 2.219,01 DDR-Mark | - |
| 1949 | 2.838,01 DDR-Mark | +27,90 % |
| 1950 | 3.182,95 DDR-Mark | +12,15 % |
| 1951 | 3.407,91 DDR-Mark | +7,07 % |
| 1952 | 3.628,15 DDR-Mark | +6,46 % |
| 1953 | 3.883,16 DDR-Mark | +7,03 % |
| 1954 | 4.157,09 DDR-Mark | +7,05 % |
| 1955 | 4.268,03 DDR-Mark | +2,67 % |
| 1956 | 4.392,06 DDR-Mark | +2,91 % |
| 1957 | 4.551,02 DDR-Mark | +3,62 % |
| 1958 | 4.848,99 DDR-Mark | +6,55 % |
| 1959 | 5.168,86 DDR-Mark | +6,60 % |
| 1960 | 5.327,92 DDR-Mark | +3,08 % |
| 1961 | 5.433,17 DDR-Mark | +1,98 % |
| 1962 | 5.570,09 DDR-Mark | +2,52 % |
| 1963 | 5.688,88 DDR-Mark | +2,13 % |
| 1964 | 5.812,05 DDR-Mark | +2,17 % |
| 1965 | 5.968,82 DDR-Mark | +2,70 % |
| 1966 | 6.176,18 DDR-Mark | +3,47 % |
| 1967 | 6.416,15 DDR-Mark | +3,89 % |
| 1968 | 6.608,97 DDR-Mark | +3,01 % |
| 1969 | 6.835,05 DDR-Mark | +3,42 % |
| 1970 | 7.069,14 DDR-Mark | +3,42 % |
| 1971 | 7.286,97 DDR-Mark | +3,08 % |
| 1972 | 7.525,91 DDR-Mark | +3,28 % |
| 1973 | 7.739,98 DDR-Mark | +2,84 % |
| 1974 | 8.007,94 DDR-Mark | +3,46 % |
| 1975 | 8.300,85 DDR-Mark | +3,66 % |
| 1976 | 8.533,87 DDR-Mark | +2,81 % |
| 1977 | 8.801,12 DDR-Mark | +3,13 % |
| 1978 | 9.073,06 DDR-Mark | +3,09 % |
| 1979 | 9.310,89 DDR-Mark | +2,62 % |
| 1980 | 9.447,90 DDR-Mark | +1,47 % |
| 1981 | 9.767,97 DDR-Mark | +3,39 % |
| 1982 | 10.015,87 DDR-Mark | +2,54 % |
| 1983 | 10.204,13 DDR-Mark | +1,88 % |
| 1984 | 10.427,85 DDR-Mark | +2,19 % |
| 1985 | 10.651,09 DDR-Mark | +2,14 % |
| 1986 | 11.109,86 DDR-Mark | +4,31 % |
| 1987 | 11.590,88 DDR-Mark | +4,33 % |
| 1988 | 12.011,98 DDR-Mark | +3,63 % |
| 1989 | 12.391,90 DDR-Mark | +3,16 % |
| 1990 | 15.483,94 DDR-Mark | +24,95 % |
Die Entwicklung des Durchschnittsentgelts darf man nicht mit der Entwicklung des Durchschnittslohns verwechseln. Den Effekt kann man z.B. sehr gut in Zeiträumen starker Mindestlohn-Erhöhung erkennen.
* Beachte dir historische DDR-Mark Währung, die nicht der D-Mark entspricht.
Offizielle Quellen & weiterführende Informationen
Anlage 1 SGB VI - Historische Werte
Die lückenlose gesetzliche Tabelle aller Durchschnittsentgelte seit 1891 (ohne Ost-Faktor)
§ 69 SGB VI - Bestimmung des Durchschnittsentgelts
Die gesetzlichen Vorgaben zur jährlichen Anpassung und Verordnung
§ 70 SGB VI - Entgeltpunkte
Abhängigkeit der Entgeltpunkt-Berechnung vom Durchschnittsentgelt
Rentenversicherung in Zeitreihen
Jährliche Statistik-Ausgabe der deutschen Rentenversicherung