Der Grundfreibetrag im Einkommensteuertarif
Der steuerliche Grundfreibetrag ist eine der zentralen Größen des deutschen Steuersystems. Er sichert das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum ab, und legt fest bis zu welchem Einkommen Bürger von der Einkommensteuer freigestellt werden.
Erst für zusätzliches Einkommen über dem Grundfreibetrag greift der progressive Steuertarif.
Gesetzliche Grundlagen
Die gesetzliche Definition und die mathematischen Tarifformeln sind in § 32a EStG beschrieben. Die Existenz eines solchen Freibetrags ist jedoch nicht nur ein steuerpolitisches Instrument, sondern ein unmittelbarer Verfassungsauftrag. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass das für den notwendigen Lebensunterhalt absolut unentbehrliche Existenzminimum nicht besteuert werden darf.
Als Konsequenz ist die Bundesregierung gesetzlich verpflichtet, alle zwei Jahre den sogenannten Existenzminimumbericht vorzulegen. Auf dessen Basis wird der Grundfreibetrag regelmäßig angepasst, um das Existenzminimum zu wahren und die Effekte der kalten Progression einzudämmen.
Historische Entwicklung des Grundfreibetrags
Der historische Verlauf zeigt eine stetige Aufwärtsentwicklung des Freibetrags. Dieser Trend spiegeln sowohl die Inflation als auch die Erhöhungen der sozialhilferechtlichen Regelsätze wider, die als Untergrenze für das Existenzminimum herangezogen werden.
Im Verlauf ist ein starker Sprung im Jahr 1996 auffällig. Dieser wurde verursacht durch das Bundesverfassungsgericht, das im Urteil vom 25. September 1992 entschieden hat, dass der zuvor geltende Grundfreibetrag mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Aus dem Urteil geht hervor, dass die Regierung bis zum Januar 1996 dies zu korrigieren hatte.
Grundfreibetrag
Entwicklung des Grundfreibetrags gemäß § 32a EStG
| Jahr | Grundfreibetrag (€) |
|---|---|
| 1958 | 859 € |
| 1959 | 859 € |
| 1960 | 859 € |
| 1961 | 859 € |
| 1962 | 859 € |
| 1963 | 859 € |
| 1964 | 859 € |
| 1965 | 859 € |
| 1966 | 859 € |
| 1967 | 859 € |
| 1968 | 859 € |
| 1969 | 859 € |
| 1970 | 859 € |
| 1971 | 859 € |
| 1972 | 859 € |
| 1973 | 859 € |
| 1974 | 859 € |
| 1975 | 1549 € |
| 1976 | 1549 € |
| 1977 | 1549 € |
| 1978 | 1703 € |
| 1979 | 1887 € |
| 1980 | 1887 € |
| 1981 | 2154 € |
| 1982 | 2154 € |
| 1983 | 2154 € |
| 1984 | 2154 € |
| 1985 | 2154 € |
| 1986 | 2320 € |
| 1987 | 2320 € |
| 1988 | 2430 € |
| 1989 | 2430 € |
| 1990 | 2872 € |
| 1991 | 2872 € |
| 1992 | 2872 € |
| 1993 | 2872 € |
| 1994 | 2872 € |
| 1995 | 2872 € |
| 1996 | 6185 € |
| 1997 | 6185 € |
| 1998 | 6323 € |
| 1999 | 6682 € |
| 2000 | 6902 € |
| 2001 | 7206 € |
| 2002 | 7236 € |
| 2003 | 7236 € |
| 2004 | 7665 € |
| 2005 | 7665 € |
| 2006 | 7665 € |
| 2007 | 7665 € |
| 2008 | 7665 € |
| 2009 | 7835 € |
| 2010 | 8005 € |
| 2011 | 8005 € |
| 2012 | 8005 € |
| 2013 | 8131 € |
| 2014 | 8355 € |
| 2015 | 8473 € |
| 2016 | 8653 € |
| 2017 | 8821 € |
| 2018 | 9001 € |
| 2019 | 9169 € |
| 2020 | 9409 € |
| 2021 | 9745 € |
| 2022 | 10348 € |
| 2023 | 10909 € |
| 2024 | 11785 € |
| 2025 | 12097 € |
| 2026 | 12349 € |
* Frühere DM-Werte wurden zur besseren Vergleichbarkeit in Euro umgerechnet.
Bedeutung für die mehrjährige Hochrechnung
Konkrete Annahmen an die Tarifzonen eignen sich nicht für die mehrjährige Hochrechnung, sondern werden beim Abgabenmonitor nur für die Analyse konkreter Reformen verwendet.
Die Steuerengine des Abgabenmonitors verwendet Annahmen für die kalte Progression und leitet daraus implizit Annahmen für den Grundfreibetrag ab.
Auf der Seite zur Kalten Progression gibt es einen detaillierten historischen Rechner für die kalte Progression. Darauf basierend wird erklärt wie man Annahmen für die mehrjährige Hochrechnung in Form von kalter Progression in der Steuerengine des Abgabenmonitors treffen kann.
Der Grundfreibetrag gibt die Höhe des zu versteuernden Einkommens an, bis zu dem keine Einkommensteuer anfällt. Er sichert das Existenzminimum ab.
Für gemeinsam veranlagte Paare gilt ein doppelt so hoher Grundfreibetrag für das gemeinsame zu versteuernde Einkommen.
| Jahr | Durchschnittsentgelt* | Vergleich Vorjahr |
|---|---|---|
| 1958 | 859,48 € | - |
| 1959 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1960 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1961 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1962 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1963 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1964 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1965 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1966 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1967 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1968 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1969 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1970 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1971 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1972 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1973 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1974 | 859,48 € | +0,00 % |
| 1975 | 1.549,21 € | +80,25 % |
| 1976 | 1.549,21 € | +0,00 % |
| 1977 | 1.549,21 € | +0,00 % |
| 1978 | 1.702,60 € | +9,90 % |
| 1979 | 1.887,18 € | +10,84 % |
| 1980 | 1.887,18 € | +0,00 % |
| 1981 | 2.154,07 € | +14,14 % |
| 1982 | 2.154,07 € | +0,00 % |
| 1983 | 2.154,07 € | +0,00 % |
| 1984 | 2.154,07 € | +0,00 % |
| 1985 | 2.154,07 € | +0,00 % |
| 1986 | 2.319,73 € | +7,69 % |
| 1987 | 2.319,73 € | +0,00 % |
| 1988 | 2.430,17 € | +4,76 % |
| 1989 | 2.430,17 € | +0,00 % |
| 1990 | 2.871,93 € | +18,18 % |
| 1991 | 2.871,93 € | +0,00 % |
| 1992 | 2.871,93 € | +0,00 % |
| 1993 | 2.871,93 € | +0,00 % |
| 1994 | 2.871,93 € | +0,00 % |
| 1995 | 2.871,93 € | +0,00 % |
| 1996 | 6.184,59 € | +115,35 % |
| 1997 | 6.184,59 € | +0,00 % |
| 1998 | 6.322,64 € | +2,23 % |
| 1999 | 6.681,56 € | +5,68 % |
| 2000 | 6.902,44 € | +3,31 % |
| 2001 | 7.206,15 € | +4,40 % |
| 2002 | 7.236,00 € | +0,41 % |
| 2003 | 7.236,00 € | +0,00 % |
| 2004 | 7.665,00 € | +5,93 % |
| 2005 | 7.665,00 € | +0,00 % |
| 2006 | 7.665,00 € | +0,00 % |
| 2007 | 7.665,00 € | +0,00 % |
| 2008 | 7.665,00 € | +0,00 % |
| 2009 | 7.835,00 € | +2,22 % |
| 2010 | 8.005,00 € | +2,17 % |
| 2011 | 8.005,00 € | +0,00 % |
| 2012 | 8.005,00 € | +0,00 % |
| 2013 | 8.131,00 € | +1,57 % |
| 2014 | 8.355,00 € | +2,75 % |
| 2015 | 8.473,00 € | +1,41 % |
| 2016 | 8.653,00 € | +2,12 % |
| 2017 | 8.821,00 € | +1,94 % |
| 2018 | 9.001,00 € | +2,04 % |
| 2019 | 9.169,00 € | +1,87 % |
| 2020 | 9.409,00 € | +2,62 % |
| 2021 | 9.745,00 € | +3,57 % |
| 2022 | 10.348,00 € | +6,19 % |
| 2023 | 10.909,00 € | +5,42 % |
| 2024 | 11.785,00 € | +8,03 % |
| 2025 | 12.097,00 € | +2,65 % |
| 2026 | 12.349,00 € | +2,08 % |
* DM-Werte sind für bessere Vergleichbarkeit in Euro-Werte umgerechnet worden.
Offizielle Quellen & weiterführende Informationen
§ 32a EStG - Einkommensteuertarif
Der gesetzliche Gesetzestext inklusive der exakten mathematischen Formeln zur Einkommensteuerberechnung.
15. Existenzminimumsbericht (2024)
Veröffentlichung des 15. Existenzminimumsbericht Ende 2024
Urteil des Bundesverfassungsgerichts (25.09.1992)
Unvereinbarkeit des damaligen Grundfreibetrags mit dem Grundgesetz
Bundesministerium der Finanzen
Details zur Anpassung der Tarifeckwerte und des Grundfreibetrags